圣泉集團(tuán)被評(píng)為“2014年第四批中國(guó)鑄造行業(yè)企業(yè)信用等級(jí)評(píng)價(jià)”AAA級(jí)企業(yè)
2014-5-19
分享:
近日,圣泉集團(tuán)榮獲由中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)評(píng)選的“2014年第四批中國(guó)鑄造行業(yè)企業(yè)信用等級(jí)評(píng)價(jià)”AAA級(jí)企業(yè)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。這標(biāo)志著公司“軟實(shí)力”和信譽(yù)度的顯著提升,將進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
鑄造行業(yè)企業(yè)信用評(píng)級(jí)AAA級(jí)認(rèn)證證書(shū)是目前國(guó)內(nèi)鑄造行業(yè)等級(jí)最高的企業(yè)信用評(píng)級(jí)認(rèn)證, 此次獲獎(jiǎng),是對(duì)公司誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)行為的肯定,對(duì)增強(qiáng)公司國(guó)內(nèi)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力意義深遠(yuǎn)。
附:2014年第四批中國(guó)鑄造行業(yè)企業(yè)信用等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果(排名不分先后)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 信用等級(jí) | 信用編號(hào) |
| 1 | 湖北全力機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | AAA | 201412411100001 |
| 2 | 遷西奧帝愛(ài)機(jī)械鑄造有限公司 | AAA | 201412411100002 |
| 3 | 山西光華鑄管有限公司 | AAA | 201412411100003 |
| 4 | 內(nèi)蒙古亨通機(jī)械裝備制造有限責(zé)任公司 | AAA | 201412411100004 |
| 5 | 福建興航機(jī)械鑄造有限公司 | AAA | 201412411100005 |
| 6 | 河北歐耐機(jī)械模具有限公司 | AAA | 201412411100006 |
| 7 | 煙臺(tái)勝地汽車(chē)零部件制造有限公司 | AAA | 201412411100007 |
| 8 | 唐山東方華盛優(yōu)耐高科股份有限公司 | AAA | 201412411100008 |
| 9 | 秦皇島秦伊鑄造有限公司 | AAA | 201412411100009 |
| 10 | 中信戴卡股份有限公司 | AAA | 201412411100010 |
| 11 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)大方重工科技有限公司 | AAA | 201412411100011 |
| 12 | 廣西蘭科資源再生利用有限公司 | AAA | 201412411100012 |
| 13 | 江蘇吉鑫風(fēng)能科技股份有限公司 | AAA | 201412411100013 |
| 14 | 玉林市蘭科鑄造材料有限公司 | AAA | 201412411100014 |
| 15 | 沈陽(yáng)鑄造研究所 | AAA | 201412411100015 |
| 16 | 山東開(kāi)泰工業(yè)科技有限公司 | AAA | 201412411100016 |
| 17 | 重慶大江美利信壓鑄有限責(zé)任公司 | AAA | 201412411100017 |
| 18 | 東風(fēng)精密鑄造有限公司 | AAA | 201412411100018 |
| 19 | 諸城市華欣鑄造有限公司 | AAA | 201412411100019 |
| 20 | 山東永和精密金屬有限公司 | AAA | 201412411100020 |
| 21 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 | AAA | 201412411100021 |
| 22 | 中鋼集團(tuán)邢臺(tái)機(jī)械軋輥有限公司 | AAA | 201412411100022 |
| 23 | 浙江裕融實(shí)業(yè)有限公司 | AAA | 201412411100023 |
| 24 | 山西華恩機(jī)械制造有限公司 | AAA | 201412411100024 |
| 25 | 杭州太陽(yáng)鑄造工程技術(shù)有限公司 | AAA | 201412411100025 |
| 26 | 浙江杭機(jī)鑄造有限公司 | AAA | 201412411100026 |
| 27 | 鞍山市東泰耐磨材料有限公司 | AA | 201412401100029 |
| 28 | 澠池縣盛達(dá)寶珠砂有限公司 | AA | 201412401100030 |
| 29 | 沈陽(yáng)機(jī)床銀豐鑄造有限公司 | AA | 201412401100031 |
| 30 | 致恒(天津)實(shí)業(yè)有限公司 | AA | 201412401100032 |
| 31 | 笨馬機(jī)電技術(shù)(上海)有限公司 | AA | 201412401100033 |
| 32 | 山西交城順達(dá)煤機(jī)實(shí)業(yè)有限公司 | AA | 201412401100034 |
| 33 | 黃石東貝鑄造有限公司 | AA | 201412401100035 |
| 34 | 通遼市大林型砂有限公司 | AA | 201412401100036 |
復(fù)評(píng)晉升AAA級(jí)信用企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 信用等級(jí) | 信用編號(hào) |
| 1 | 珠海市斗門(mén)福聯(lián)造型材料實(shí)業(yè)有限公司 | AAA | 201412411100027 |
| 2 | 金華萬(wàn)里揚(yáng)機(jī)械制造有限公司 | AAA | 201412411100028 |








